Classification et dimensions des granulométries en Mesh
| Taille | Dimensions de passage du tamis | ||
| U.S. Mesh | En pouces | En microns | En millimètres |
| 4 | 0,187 | 4760 | 4,760 |
| 5 | 0,157 | 4000 | 4,000 |
| 6 | 0,132 | 3360 | 3,360 |
| 7 | 0,11 | 2830 | 2,830 |
| 8 | 0,0937 | 2380 | 2,380 |
| 10 | 0,0787 | 2000 | 2,000 |
| 12 | 0,0661 | 1680 | 1,680 |
| 14 | 0,0555 | 1410 | 1,410 |
| 16 | 0,0469 | 1190 | 1,190 |
| 18 | 0,0394 | 1000 | 1,000 |
| 20 | 0,0331 | 840 | 0,840 |
| 25 | 0,0280 | 710 | 0,710 |
| 30 | 0,0232 | 590 | 0,590 |
| 35 | 0,0197 | 500 | 0,500 |
| 40 | 0,0165 | 420 | 0,420 |
| 45 | 0,0138 | 350 | 0,350 |
| 50 | 0,0117 | 297 | 0,297 |
| 60 | 0,0098 | 250 | 0,250 |
| 70 | 0,0083 | 210 | 0,210 |
| 80 | 0,0070 | 177 | 0,177 |
| 100 | 0,0059 | 149 | 0,149 |
| 120 | 0,0049 | 125 | 0,125 |
| 140 | 0,0041 | 105 | 0,105 |
| 170 | 0,0035 | 88 | 0,088 |
| 200 | 0,0029 | 74 | 0,074 |
| 230 | 0,0024 | 62 | 0,062 |
| 270 | 0,0021 | 53 | 0,053 |
| 325 | 0,0017 | 44 | 0,044 |
| 400 | 0,0015 | 37 | 0,037 |
| 500 | 0,0014 | 31 | 0,031 |







