Applications des traitements de surfaces dans quelques domaines d’activité
| Domaine d’activité | Traitement | Application | Qualité du traitement | ||||
| Pour | Avant | Ds 3 | Ds 2 | Ds 1 | |||
| Sidérurgie | x | Tréfilage | x | x | |||
| x | Étirage | x | x | ||||
| x | Laminage | x | x | ||||
| Forges | x | Décapage | x | x | |||
| x | Décalaminage | x | x | ||||
| Fonderies Fonte, Acier, Alliages cuivre |
x | Finition | x | ||||
| x | Dessablage | x | x | ||||
| x | Démasselottage | x | |||||
| Esthétique | x | Présentation | x | ||||
| x | Dépolissage | x | |||||
| x | Satinage | x | |||||
| x | Polissage | x | |||||
| Industries de transformation |
Chaudronnerie Tôlerie |
x | Emboutissage | x | x | ||
| x | Pliage | x | x | ||||
| x | Soudage | x | x | ||||
| Mécanique | x | Ébavurage | |||||
| x | Précontrainte | x | |||||
| x | Amélioration lubrification | x | x | x | |||
| x | Formage | ||||||
| Contrôles | x | Contrôle visuel | x | ||||
| x | Contrôle dureté | x | |||||
| x | Contrôle ultrasons Gamma | x | |||||
| Protections | x | Peinture | x | x | x | ||
| x | Plastification | x | x | ||||
| x | Métallisation | x | |||||
| x | Émaillage | x | |||||
| x | Vitrification | x | |||||
| x | Nickelage – Chromage | x | |||||
| x | Oxydation Anodique | x | |||||
| Divers | x | Décontamination | x | ||||
| x | Raccords – Stratifiés | x | |||||
| x | Collage | x | |||||
| Caoutchoucs et plastiques | x | Ébavurage | |||||
| x | Satinage | ||||||







