Retour à la page précédente

GRANULOMÉTRIES DES CORINDONS BRUNS

Tailles Dimensions (meshs) Tailles Dimensions (meshs)
8 4,000 - 1,700 46 0,600 - 0,250
10 3,350 - 1,400 54 0,500 - 0,212
12 2,800 - 1,180 60 0,425 - 0,180
14 2,360 - 1,000 70 0,355 - 0,150
16 2,000 - 0,850 80 0,300 - 0,125
20 1,700 - 0,710 90 0,250 - 0,106
22 1,400 - 0,600 100 0,212 - 0,075
24 1,180 - 0,500 120 0,180 - 0,063
30 1,000 - 0,425 150 0,150 - 0,045
36 0,850 - 0,355 180 0,125 - 0,053
40 0,710 - 0,300 220 0,106 - 0,045

Nota: Pour obtenir une meilleure lisibilité du tableau, passez la souris sur les lignes afin de les mettre en surbrillance.
(tableau d'après un document "Péchiney")

Retour à la page précédente

Copyright SURFANET.org © 2003/2008 - tous droits réservés